Durante la administración anterior, el entonces jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard creó alrededor de 25 organismos que hasta la fecha no han arrojado resultados positivos y además la mayoría duplica funciones.
En un análisis administrativo realizado por el equipo del diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, en la Asamblea Legislativa del DF, arrojó que estos organismos han recibido de las partidas presupuéstales del gobierno capitalino cerca de 30 mil millones de pesos durante los últimos seis años.
Los recursos que son etiquetados a estas dependencias se utilizan hasta un 85 por ciento en salarios y gasto corriente, es decir sólo a “manutención burocrática”
“A través de este tipo de organismos se llevan a cabo erogaciones; son espacios para darle mayor cabida a los cotos de poder que existen en el DF y a repartirle a las tribus del PRD para que tengan lugares en el gobierno”, dijo en entrevista.
El también presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la ALDF indicó que estos organismos se crearon para centralizar su administración a la jefatura de gobierno y restarle poder a las secretarías.
Es por ello, que la mayoría de estos 25 organismos duplican funciones; tal es el caso de Proyecto Metro, el cuál se creó para coordinar la construcción y operación de la Línea 12, sin embargo eso lo pudo haber encabezado el Sistema de Transporte Colectivo Metro o la Secretaría de Obras y Servicios.
De los organismos inútiles destacan el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) cuya existencia le resta atribuciones a las delegaciones; la Autoridad del Espacio Público “dobletea” funciones con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como con Obras.
Para el 2013, la administración de Miguel Ángel Mancera etiquetó de nuevo recursos, sin que se muestre la intención de extinguirlos por su inoperancia y eficacia; “no vimos voluntad (del actual jefe de gobierno) en liquidarlas; las van a seguir manteniendo”.
Por ello, el legislador panista promoverá, en el periodo de receso, un programa de austeridad para que se aplique la administración de la ciudad, además presentará un punto de acuerdo para pedir un informe detallado de estas 25 entidades de cómo funcionan y cuáles son las metas que han alcanzado.
Los 25 organismos son:
ORGANISMOS | CREACIÓN | PRESUPUESTO | DUPLICIDAD | |
1 | Fideicomiso para el fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público | 2007 | 123,142,786.95 | Setravi y Obras |
2 | Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal | 2007 | 77,911,938.03 | Secretaría de Desarrollo Económico |
3 | Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal | 2008 | 897,109,692.55 | Secretaría de Turismo |
4 | Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 2008 | 185,752,701.00 | |
5 | Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México | 2008 | 969,702,302.18 | Secretaría de Desarrollo Social |
6 | Autoridad del Centro Histórico | 2009 | 608,066,763.54 | SSP y Gobierno |
7 | Autoridad de Espacios Públicos | 2009 | 512,310,632.90 | Seduvi y Delegaciones |
8 | Instituto de Formación Profesional | 2010 | 96,363,615.00 | |
9 | Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México, S.A. de C.V. | 2011 | 61,622,849.00 | |
10 | Escuela de Administración Pública del Distrito Federal | 2011 | 162,419,070.00 | |
11 | Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México | 2011 | 3,252,537,891.00 | Secretaría de Protección Civil |
12 | Coordinación de los Centros de Transferencia Modal del DF | 2011 | 142,699,092.00 | Setravi |
13 | INVEA | 2010 | 742,478,212.00 | Setravi, Seduvi y delegaciones |
14 | Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del DF | 2013 | 10,131,942.00 | CDHDF |
15 | Planta de Asfalto del Distrito Federal | 2010 | 2,057,337,088.00 | |
16 | Proyecto Metro del Distrito Federal | 2010 | 19,094,762,782.00 | STC METRO |
17 | Instituto Técnico de Formación Policial | 2007 | 844,917,196.00 | SSP |
18 | Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal | 2012 | 1,038,217,825.00 | Salud |
19 | Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal | 2012 | 166,413,527.00 | Obras e Instituto del Deporte |
20 | Fondo Ambiental Público del Distrito Federal | 2008 | 1,053,819,345.97 | |
21 | Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México | 2005 | 393,284,319.76 | |
22 | Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal | 2013 | 19,902,216.00 | |
23 | Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 2007 | 2,404,311,081.12 | Obras, Seduvi y delegaciones |
24 | Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. | 2007 | 1,490,847,887.54 | Obras |
25 | Escuela de Administración Pública del Distrito Federal | 2011 | 348,758,382.00 | |
28,922,703,592.39 |
Publicado en El Universal